
Torloju bakarreko plastikozko extruder
Serie bakarreko torloju plastikozko estrusore honek dagokion moldearekin, ekipo osagarriekin eta torlojuarekin PVC, PP, PE, nylon, ABS produktu termoplastikoak eta erdi produktuak ekoitzi ditzake, hala nola hodiak, filmak, granulak eta botila eta abar.
Torlojua eta kanoia zehaztasuna dute, plastifikazio bikaina, fakturazio-gaitasun handia eta bezeroen eskakizunak bete ditzaketenak.
Elektrizitatea kontrolatzeko piezak goi mailako markako osagarriekin hornituta daude
Parametro Tekniko Nagusiak
Eredu zenbakia. | Torlojuaren Diametroa | L/D | KW | Abiadura (RPM) | Materiala | Fakturazioa (KGS/h) |
SJ45 | 45 mm | 25/28 | 15/11/18.5 | 10-100 | PVC/ABS/PC | 30/25/38 |
SJ65 | 65 mm | 25/28 | 18.5/22/30 | 10-100 | PVC/ABS/PC | 50/60/80 |
SJ75 | 75 mm | 25/28 | 37 | 10-100 | PVC/ABS/PC | 80 |
SJ80 | 80 mm | 28/30 | 37 | 10-90 | PVC/ABS/PC | 100 |
SJ90 | 90 mm | 28/30 | 45 | 10-90 | PVC/ABS/PC | 120 |
SJ120 | 120 mm | 28/30 | 75 | 10-90 | PVC/ABS/PC | 250 |
